产品中心
反光焊带
所属分类:
M9-M12 圆形焊带
交叉动作是圆形的。 与传统的3BB和5BB技术相比,Multi-Busbars技术的组件可以减少30%的有效遮光面积,同时降低串阻损失,最终使组件总功率提高5%以上, 还减少了20%以上的导电银浆用量。
关键词:
扁丝带
产品详情
材料优势
截面为圆形,与传统三栅,四栅,五栅技术相比,制成多栅组件后可将有效遮光面积减少30%,同时可减少串联电阻损失,使组件总功率提高3%以上,银浆使用量降低30%以上。
主要规格
| (mm) 线径 | 0.2 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.35 |
| 适用于210电池 | 适用于182电池 | ||||||
| 锡层厚度及合金比例均可按客户要求定制 | |||||||
应用领域
主要应用于多主栅和无主 栅组件。
| 序号 | 项目 | 技术要求 | 使用工具和检验方法 |
| 01 | 特性 | 一段圆丝,一段扁平,能使组件背面减少胶膜厚度,为客户降本; | -- |
| 02 | 外观 | 保证圆丝段,过渡段,扁平段的长度在公差范围内; | 目视、 放大镜 |
| 03 | 涂层成分及厚度 | 成分Sn= 60%,Pb= 40% 成分Sn= 63%,Pb= 37% | 供应商每批提供检验报告 |
| 04 | 循环段长度 | 154.5±1mm | ---- |
| 05 | 圆丝段尺寸(宽*厚) | 0.3*0.3mm±0.01 | 卷尺、游标卡尺 |
| 06 | 扁平段尺寸(宽*厚) | 0.6*0.15mm±0.01 | 卷尺、游标卡尺 |
| 项目 | 技术要求 | 使用工具和检验方法 | |
| 07 | 卷尺、游标卡尺 | 73mm=1mm | 卷尺、游标卡尺 |
| 08 | 扁平段长度 | 80mm=1mm | |
| 09 | 过渡段长度 | 1.5:0.5mm | |
| 10 | 焊带电阻率(20℃,Q-m) | <0.0225*10*0-m | 数字式微欧计 |
| 11 | 侧边弯曲度(mm/m) | ≤3% | 卷尺、游标卡尺 |
| 12 | 屈服强度(MPa) | <70MPa | 电子万能试验机 |
| 13 | 拉伸强度(MPa) | ≥140MPa | 电子万能试验机 |
| 14 | 断后伸长率(%) | >25% | 电子万能试验机 |
| 15 | 扁平段正面锡层厚度 | 25.5μm | 金相/膜厚仪 |
| 16 | 扁平段底部锡层厚度 | ≥20um | 金相/膜厚仪 |
| 17 | 圆丝段锡层要求 | 0.017 (-0.002.+0.005)mm unilateral≥0.006mm | 金相/膜厚仪 |
为您的行业提供一站式解决方案,为您的选择做好准备

